سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26-12-2014

سعر الذهب اليوم الجمعة 26/12/2014 كل يوم اول بأول جدول شامل باسعار الذهب فى مصر بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)
ويشمل الجدول أسعار الذهب والارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليومى فى مصر
ويشمل الجدول أسعار الذهب والارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليومى فى مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 270.29 | 37.78 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 247.76 | 34.64 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 236.5 | 33.06 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 202.72 | 28.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 157.67 | 22.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 112.62 | 15.74 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8406.91 | 1175.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1892 | 264.48 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 270282.18 | 37782.68 $ |

0 التعليقات:
إرسال تعليق